可持续发展
梅拉美克(Meramec)的绿色团队是一个专设员工小组,其成员来自公司各个部门,他们会定期开会讨论并实施各种方法,以使梅拉美克(Meramec)成为更加环保的公司。
梅拉美克(Meramec)大约75%的废物实现了循环利用
我们回收利用的物品包括聚氨酯废料、金属、电池、电子元器件、纸张和塑料。我们的咖啡渣甚至都会用于堆肥!
为了实现这一点,我们与各种机构开展合作,包括Systech Environmental Corp.。我们的大部分废物将运至Systech的水泥厂,以代替煤炭用于他们的水泥窑。一吨废物相当于燃烧1.1吨煤炭。
自该计划启动以来,我们已向Systech运送了3,700多吨废物,帮助他们节省了4,070吨煤炭。通过这一合作关系,填埋的垃圾减少了3,700吨,这对梅拉美克(Meramec)、Systech和环境都有利。
如果您想详细了解Systech的回收方案,请访问他们的网站。
环保计划一览
在为客户提供优质产品的同时,梅拉美克(Meramec)集团也致力于寻求创新的方法来保护我们的环境。下面是我们近期推出的一些举措。
环保计划一览
层面 | 项目 | 状态 |
---|---|---|
产品开发 | 安装一台小型压缩机,用于周末运行设备,这样就无需使用主压缩机 | 已完成 |
企业管理 | 采用新型高效荧光灯灯具替换现有办公照明 | 已完成 |
零件清洗 | 零件清洗机使用更高效的即热式热水器替代水箱式热水器 | 已完成 |
企业管理 | 将老旧HVAC设备更换为新型可编程高效设备 | 已完成 |
化学混合 | 搬迁粉末混合间,以提高效率 | 已完成 |
零件成型 | 将整个工厂的低效率灯具更换为高效率灯具 | 进行中 |
喷涂 | 让JHF评估压缩机电机并推荐提高效率的方法 | 已完成 |
企业管理 | 分析我们的能源使用情况并提出建议,以提高效率 | 已完成 |
企业管理 | 将货场门更换为更好、更先进的密封设计,以减少热量损失 | 已完成 |
企业管理 | 将货场的大型燃气取暖器更换为更高效的热水式取暖器 | 已完成 |
零件成型 | 利用大型空气压缩机的余热来预热工艺用水 | 已完成 |
喷涂 | 安装空气压缩机贮气罐和流量调节器,使工厂的空气压力降低数个psi,从而减少能耗 | 进行中 |
产品开发 | 将Mold Tech的压缩空气压力从130psi降低到90psi。纠正系统中的漏气 | 进行中 |
改善工作环境
层面 | 项目 | 状态 |
---|---|---|
化学混合 | 审查有关新发泡剂的项目状态和安全程序 | 进行中 |
零件成型 | 减少IP的涂料和脱模剂过喷颗粒 | 进行中 |
使我们的产品更加环保
层面 | 项目 | 状态 |
---|---|---|
企业管理 | 通过文章和新闻稿在梅拉美克(Meramec)网站推广EMS计划 | 进行中 |
产品开发 | 努力取代列名的发泡剂以及催化剂和邻苯二甲酸酯 | 进行中 |
减少废气排放
层面 | 项目 | 状态 |
---|---|---|
企业管理 | 将吸烟休息室从厂内移到厂外 | 已完成 |
零件成型 | 评估水性和其他低VOC脱模剂 | 已完成 |
喷涂 | 与涂料供应商合作开发低VOC涂料 | 已完成 |
状态 | 与涂料供应商合作开发用于IP的低VOC涂料 | 已完成 |
零件成型 | 为IP建立模具清洁室以控制空中悬浮微粒 | 已完成 |
零件成型 | 在IP部门从溶剂型脱模剂转变为水性脱模剂 | 进行中 |
减少有害废物的产生
层面 | 项目 | 状态 |
---|---|---|
化学混合 | 确定废物来源,教育员工,集思广益寻找解决方案,实施 | 已完成 |
化学混合 | 为多余和过时的化学品库存寻找买家 | 已完成 |
减少填埋废弃物的产生
层面 | 项目 | 状态 |
---|---|---|
企业管理 | 尽可能重复使用包装材料,如泡塑包装、包装填充物和瓦楞纸箱 | 已完成 |
企业管理 | 与非营利组织WITS合作,收集和回收公司的旧电脑以及显示器和电缆等。 | 已完成 |
零件成型 | 转换注胶(changeover shot)袋由聚乙烯制成,可与其中的转换注胶分开并重复使用 | 已完成 |
零件成型 | 研究使用垃圾压实机减少固体废物体积的可行性 | 已完成 |
零件成型 | 用更环保的记号笔代替白板笔 | 已完成 |
零件成型 | 将PU以及塑料和所有可燃废料运至堪萨斯城地区的水泥窑进行回收 | 已完成 |
企业管理 | 停止发送日常采购订单传真,改为通过电子邮件以电子方式发送 | 已完成 |
企业管理 | 以PDF格式发布月度管理和销售报告,并通过电子邮件发送给相关人员 | 已完成 |
企业管理 | 将UPS每日报告打印为PDF并通过电子邮件发送 | 已完成 |
化学混合 | 评估化学部门对蒸馏水和自来水的需求 | 已完成 |
化学混合 | 寻找能够妥善处理脏污的钢桶和塑料桶的回收公司 | 已完成 |
零件成型 | 购买桶装异丙醇,不再购买小塑料瓶装 | 已完成 |
零件成型 | 将不合格的Klogs捐赠给海地救援活动 | 已完成 |
零件清洗 | 寻找可以妥善处理脏的钢桶和塑料桶的回收公司 | 已完成 |
企业管理 | 收集来料装运纸箱并送到Latitudes进行回收 | 已完成 |
企业管理 | 在办公室安装反渗透水过滤系统代替瓶装水 | 已完成 |
企业管理 | 与回收公司合作,对所有废纸进行分类和回收 | 已完成 |
企业管理 | 通过电子邮件发送符合性证明,不再使用传真发送 | 进行中 |
企业管理 | 通过电子邮件发送工时卡和生产报告,以代替打印副本 | 已完成 |
企业管理 | 通过电子邮件向客户发送回访发票,不再打印和邮寄 | 已完成 |
企业管理 | 所有卫生间改用无芯纸巾和卫生纸 | 已完成 |
企业管理 | 工厂饮水机上的保丽龙水杯改用一次性纸杯 | 已完成 |
化学混合 | 尽可能购买大桶装而不是小桶装化学品。大桶更易于回收 | 已完成 |
零件成型 | 教育员工不用更换垃圾桶里的塑料袋。只需倒出其中的垃圾,将塑料袋留在里面 | 已完成 |
企业管理 | 对员工进行有关铝罐回收的教育。在需要的位置摆放铝罐收集桶 | 已完成 |
喷涂 | 按期更换涂料过滤器 | 已完成 |
化学混合 | 购买纸袋装而非纸桶装化学粉末。更容易回收 | 已完成 |
企业管理 | 停止打印Wellness Mats PO,建议打印为每日报告 | 已完成 |
企业管理 | 以电子方式储存UPS报告,不再每天打印 | 已完成 |
减少用水量和废水产生量
层面 | 项目 | 状态 |
---|---|---|
企业管理 | 将低效马桶更换为新型低流量型号 | 已完成 |